Velodyne Acoustics Impact X
Te potężne subwoofery łączą wydajne przetworniki skierowane na przednią stronę z portem reflexu basowego skierowanym w dół lub w tył.
Seria Impact X pozostawia niezatarte wrażenie dzięki niesamowitemu dźwiękowi niskich częstotliwości. Atrakcyjna obudowa subwooferów z MDF w wykończeniu czarnym i białym doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami. Doświadczenie muzyki i kina domowego, zwłaszcza z jak najmniejszego pakietu, korzysta ogromnie z całkowicie przeprojektowanych przetworników 10- i 12-calowych, które wyznaczają nowe standardy w tej kategorii cenowej. Wysokowydajny wzmacniacz klasy D, wraz z technologiami bazowymi firmy Velodyne Acoustics, minimalizuje zniekształcenia i umożliwia niesamowitą wydajność basu.
Teraz seria Impact X powiększa się o subwoofer 15-calowy. Charakteryzuje się on specjalnym, zoptymalizowanym pod względem przepływu powietrza projektem tylnego portu, który pełni funkcję reflexu basowego. Z dolnym limitem częstotliwości wynoszącym 19 Hertzów i 9 trybami DSP, które kontrolują również tryby pomieszczenia, został on specjalnie zaprojektowany z myślą o wymagających zastosowaniach w kinie domowym i dużych salonach.
Funkcje
- Aktywne przetworniki 10-, 12- i 15-calowe w trzech modelach zapewniają potężny dźwięk niskich częstotliwości z portem reflexu basowego na dole lub z tyłu.
- Dziewięć ustawień DSP dostępnych do regulacji za pomocą pilota w modelu 15-calowym (cztery w modelach Impact X 10 i 12 cali).
- Z maksymalną mocą 600 watów (1 000 watów w modelu 15-calowym), klasyczny wzmacniacz klasy D zapewnia wystarczającą moc do stworzenia wspaniałego doświadczenia kina domowego.
- Obwód przeciwdziałania zniekształceniom (anti-clipping) ogranicza zniekształcenia wzmacniacza.
Impact X w rozmiarach 10, 12 i 15 cali: wysoce wydajne i precyzyjne
Wszystkie subwoofery łączą kluczowe technologie Velodyne Acoustics w jak najbardziej kompaktowej obudowie z możliwością przyciemniania wyświetlacza i oferują pełną kontrolę nad basem.
| Przetwornik | 10″ przedni przetwornik |
|---|---|
| Wzmacniacz Klasa D | 500 watów dynamicznych 250 watów RMS |
| Zakres Częstotliwości: (± 3 dB) | 32 – 180 Hz |
| Zakres Częstotliwości: (± 10 dB) | 25 – 250 Hz |
| Zwrotnica Dolnoprzepustowa | 50 Hz do 180 Hz (12 dB/Octave) |
| Faza | 0 / 180 stopni |
| Projekt Obudowy | 20mm MDF |
| Struktura Magnesu | Podwójny silnik z magnesem ferrytowym |
| Woofer | 10″ głośnik o dużym wychyleniu z podwójnym wentylowanym koszem i wzmocnioną membraną papierową |
| Voice Coil | Czterowarstwowy cewka głosowa 2″ / 52mm |
| Wejście | Złocone wejścia RCA Stereo/LFE, niklowane wejścia High level |
| Wyjście | Złocone wyjścia RCA Stereo/LFE |
| Wybór Mocy | Off / Auto / On |
| Wykończenie | Czarny/biały |
| Wymiary (S/W/D) (w tym nóżki i złącza)) | 32cm x 36cm x 40cm |
| Waga (około) | 15kg |
| Waga przesyłki (około) | 17kg |
| Przetwornik | 12″ przedni przetwornik |
|---|---|
| Wzmacniacz Klasa D | 600 watów dynamicznych 300 watów RMS |
| Zakres Częstotliwości: (± 3 dB) | 29 – 180 Hz |
| Zakres Częstotliwości: (± 10 dB) | 23 – 250 Hz |
| Zwrotnica Dolnoprzepustowa | 50 Hz do 180 Hz (12 dB/Octave) |
| Faza | 0 / 180 stopni |
| Projekt Obudowy | 20mm MDF |
| Struktura Magnesu | Podwójny silnik z magnesem ferrytowym |
| Woofer | 12″ głośnik o dużym wychyleniu z podwójnym wentylowanym koszem i wzmocnioną membraną papierową |
| Cewka Głosowa | Czterowarstwowy cewka głosowa 2″ / 52mm |
| Wejście | Złocone wejścia RCA Stereo/LFE, niklowane wejścia High level |
| Wyjście | Złocone wyjścia RCA Stereo/LFE |
| Wybór Mocy | Off / Auto / On |
| Wykończenie | Czarny/biały |
| Wymiary (S/W/D) (w tym nóżki i złącza) | 36cm x 42cm x 51cm |
| Waga (około) | 18kg |
| Waga przesyłki (około) | 20kg |
| Przetwornik | 15″ przedni przetwornik |
|---|---|
| Wzmacniacz Klasa D | 1000 watów dynamicznych 550 watów RMS |
| Zakres Częstotliwości: (± 3 dB) | 23Hz – 180 Hz |
| Zakres Częstotliwości: (± 10 dB) | 18Hz – 220 Hz |
| Zwrotnica Dolnoprzepustowa | 50 Hz do 180 Hz (12 dB/Octave) |
| Faza | 0 / 180 stopni |
| Projekt Obudowy | 22mm MDF, 30mm przód |
| Struktura Magnesu | Podwójny silnik z magnesem ferrytowym |
| Woofer | 15″ głośnik o dużym wychyleniu z podwójnym wentylowanym koszem, membraną z PP i wypukłą stożkiem |
| Cewka Głosowa | Czterowarstwowa cewka głosowa 3″ / 76mm |
| Wejście | Złocone wejścia RCA Stereo/LFE, niklowane wejścia High level |
| Wyjście | Złocone wyjścia RCA Stereo/LFE |
| Wybór Mocy | Off / Auto / On |
| Wykończenie | Matowy czarny winyl |
| Wymiary (S/W/D) (w tym nóżki i złącza) | 44cm x 48cm x 59 cm |
| Waga (około) | 35 kg |
| Waga przesyłki (około) | 40 kg |
Jaki subwoofer do 4000 PLN? Ranking Salonu Q21
Nowy poradnik od salonu Q21 – subwoofery Velodyne w roli głównej! Z przyjemnością informujemy, że...
Co dwa suby to nie jeden!
Na portalu The Ear jakiś czas temu ukazała się recenzja Velodyne DD-10+, a w niej m.in. rozważania...
Velodyne Acoustics MiniVee X – test stereoguide.com
Wszystko, czego potrzebujesz w niewielkiej obudowie! Nasz Velodyne MiniVee X to kompaktowy...


