Velodyne Acoustics Deep Blue
Precyzyjny bas dla każdej przestrzeni pełnej życia.
Seria Deep Blue łączy wszystkie zalety subwooferów Velodyne Acoustics w formacie przyjaznym dla salonu. Zakres częstotliwości przednich głośników, zaprojektowanych od podstaw, sięga głęboko w dolne rejony pasma częstotliwości, zapewniając imponujące wrażenia z kina domowego.
Funkcje
- Czterowarstwowa cewka głosowa zapewnia wysoką wydajność, szybkie czasy wzrostu i wierność impulsów przy użyciu podwójnych magnesów ferrytowych
- Obudowa z solidnego materiału MDF zapobiega zniekształceniom i wibracjom
- Dzięki regulowanemu poziomowi, częstotliwościowi podziału i fazie, subwoofery Deep Blue mogą być elastycznie dostosowane do pokoju odsłuchowego i istniejącego sprzętu
- Do łączenia przewidziano gniazda wejściowe RCA dla kanałów lewego i prawego, a także dedykowane wejście subwoofera z funkcją loop-through
Subwoofer pasujący do każdej konfiguracji
Seria Deep Blue oferuje odpowiedni subwoofer do każdej konfiguracji, z przetwornikami o średnicy od 8 do 15 cali.
| Przetwornik | 8″ przedni aktywny | |||
|---|---|---|---|---|
| Wzmacniacz Klasa AB | 800 watów dynamiczna 300 watów RMS |
|||
| Zakres Częstotliwości: Całkowity Zakres Częstotliwości: (± 3 dB) |
18 – 300 Hz 32 – 180 Hz |
|||
| Zwrotnica Dolnoprzepustowa | 50 Hz do 180 Hz (12 dB/oktawę) | |||
| Faza | 0 do 180 stopni | |||
| Projekt Obudowy | MDF z zamkniętą obudową i 52 mm / 2” przednią płytą | |||
| Struktura Magnesu | Podwójny silnik z magnesem ferrytowym | |||
| Woofer | 8” przetwornik o dużym wychyleniu, podwójny wentylowany kosz z membraną wzmocnioną PP | |||
| Cewka Głosowa | Cewka głosowa czterowarstwowa 2″ / 52 mm | |||
| Wejście | Złocone wejście Line in Stereo RCA, LFE in, niklowane wejście wysokiego poziomu | |||
| Wyjście | Złocone wyjście LFE / RCA | |||
| Wybór Mocy | Off / Auto / On | |||
| Wykończenie | Czarny | |||
| Wymiary (S/W/D) (w tym nóżki i złącza) | 26 x 28 x 29 cm | |||
| Waga (około) | 9 kg | |||
| Waga przesyłki (około) | 10 kg | |||
| Przetwornik | 10″ przedni aktywny | |||
|---|---|---|---|---|
| Wzmacniacz Klasa AB | 850 watów dynamiczna 350 watów RMS |
|||
| Zakres Częstotliwości: Całkowity Zakres Częstotliwości: (± 3 dB) |
16 – 280 Hz 28 – 180 Hz |
|||
| Zwrotnica Dolnoprzepustowa | 50 Hz do 180 Hz (12 dB/oktawę) | |||
| Faza | 0 do 180 stopni | |||
| Projekt Obudowy | MDF z zamkniętą obudową i 52 mm / 2” przednią płytą | |||
| Struktura Magnesu | Podwójny silnik z magnesem ferrytowym | |||
| Woofer | 10” przetwornik o dużym wychyleniu, podwójny wentylowany kosz z membraną wzmocnioną PP | |||
| Cewka Głosowa | Cewka głosowa czterowarstwowa 2″ / 52 mm | |||
| Wejście | Złocone wejście Line in Stereo RCA, LFE in, niklowane wejście wysokiego poziomu | |||
| Wyjście | Złocone wyjście LFE / RCA | |||
| Wybór Mocy | Off / Auto / On | |||
| Wykończenie | Czarny | |||
| Wymiary (S/W/D) (w tym nóżki i złącza) | 29,6 x 31,6 x 34,8 cm | |||
| Waga (około) | 11 kg | |||
| Waga przesyłki (około) | 12,5 kg | |||
| Przetwornik | 12″ przedni aktywny | |||
|---|---|---|---|---|
| Wzmacniacz Klasa AB | 850 watów dynamiczna 350 watów RMS |
|||
| Zakres Częstotliwości: Całkowity Zakres Częstotliwości: (± 3 dB) |
15 – 250 Hz 26 – 140 Hz |
|||
| Zwrotnica Dolnoprzepustowa | 50 Hz do 180 Hz (12 dB/oktawę) | |||
| Faza | 0 do 180 stopni | |||
| Projekt Obudowy | MDF z zamkniętą obudową i 52 mm / 2” przednią płytą | |||
| Struktura Magnesu | Podwójny silnik z magnesem ferrytowym | |||
| Woofer | 12” przetwornik o dużym wychyleniu, podwójny wentylowany kosz z membraną wzmocnioną PP | |||
| Cewka Głosowa | Cewka głosowa czterowarstwowa 2,5″ / 65 mm | |||
| Wejście | Złocone wejście Line in Stereo RCA, LFE in, niklowane wejście wysokiego poziomu | |||
| Wyjście | Złocone wyjście LFE / RCA | |||
| Wybór Mocy | Off / Auto / On | |||
| Wykończenie | Czarny | |||
| Wymiary (S/W/D) (w tym nóżki i złącza) | 35 x 37 x 38,8 cm | |||
| Waga (około) | 13 kg | |||
| Waga przesyłki (około) | 14,8 kg | |||
| Przetwornik | 15″ przedni aktywny | |||
|---|---|---|---|---|
| Wzmacniacz Klasa AB | 1000 watów dynamiczna 450 watów RMS |
|||
| Zakres Częstotliwości: Całkowity Zakres Częstotliwości: (± 3 dB) |
13 – 200 Hz 23 – 120 Hz |
|||
| Zwrotnica Dolnoprzepustowa | 50 Hz do 180 Hz (12 dB/oktawę) | |||
| Faza | 0 do 180 stopni | |||
| Projekt Obudowy | MDF z zamkniętą obudową i 52 mm / 2” przednią płytą | |||
| Struktura Magnesu | Podwójny silnik z magnesem ferrytowym | |||
| Woofer | 15” przetwornik o dużym wychyleniu, podwójny wentylowany kosz z membraną wzmocnioną PP | |||
| Cewka Głosowa | Cewka głosowa czterowarstwowa 3″ / 75 mm | |||
| Wejście | Złocone wejście Line in Stereo RCA, LFE in, niklowane wejście wysokiego poziomu | |||
| Wyjście | Złocone wyjście LFE / RCA | |||
| Wybór Mocy | Off / Auto / On | |||
| Wykończenie | Czarny | |||
| Wymiary (S/W/D) (w tym nóżki i złącza) | 42,5 x 44,5 x 48,8 cm | |||
| Waga (około) | 23 kg | |||
| Waga przesyłki (około) | 25,5 kg | |||
Jaki subwoofer do 4000 PLN? Ranking Salonu Q21
Nowy poradnik od salonu Q21 – subwoofery Velodyne w roli głównej! Z przyjemnością informujemy, że...
Co dwa suby to nie jeden!
Na portalu The Ear jakiś czas temu ukazała się recenzja Velodyne DD-10+, a w niej m.in. rozważania...
Velodyne Acoustics MiniVee X – test stereoguide.com
Wszystko, czego potrzebujesz w niewielkiej obudowie! Nasz Velodyne MiniVee X to kompaktowy...


